×
Ти си ГОСТ в момента. Влез в акаунта си за да играеш и ползваш всички екстри в Djagi.
Обратно към турнирите
Табла
Дневен турнир
18 ноември 10:00 - 23:00
Турнирни награди:
Първо място: 10 кредита
Второ място: 5 кредита
Трето място: 5 дни VIP
| # | Потребител | Точки | Игри | Разлика | Записан на |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 9 | +15 | 18 ноември 10:00 | |
|
|
26 | 10 | +12 | 18 ноември 11:09 | |
|
|
23 | 9 | +13 | 18 ноември 10:18 | |
| 4 | vas339 | 23 | 9 | +11 | 18 ноември 12:31 |
| 5 | petoto | 22 | 10 | +14 | 18 ноември 14:57 |
| 6 | TOTH | 22 | 10 | +12 | 18 ноември 17:34 |
| 7 | NBDS | 22 | 10 | +11 | 18 ноември 13:15 |
| 8 | tuzaaz | 22 | 10 | +8 | 18 ноември 11:07 |
| 9 | rafael | 20 | 8 | +11 | 18 ноември 10:23 |
| 10 | L_S66 | 18 | 6 | +7 | 18 ноември 14:36 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20